产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 山东三乙胺生产厂家 | 品牌 | 德化 | 牌号 | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 121-44-8 | INCI | 三乙胺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色易挥发液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 有强烈氨味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含量 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东邢氏化工贯彻党的和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以为动力推动高质量发展,我们要更坚定立足实业、继续积极主动履行企业社会责任,在全面建成小康社会、进而全面建设现代化国家的新征程中贡献更大力量的决心。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 140KG/桶,槽罐车 | 有效期 | 6个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风仓库内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仓温不宜超过30℃,防止阳光直射。包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。 |