产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | D-柠檬烯 | 品牌 | 巴斯夫 | 牌号 | - | |||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 5989-27-5 | INCI | (+)-柠檬烯 | |||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 96% | |||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色透明液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 天然甜橙果香香气 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
天然D-柠檬烯95%含量,由新鲜橙皮压榨所得,原汁含量高。有浓郁的柑橘香味。用于配制饮料、食品、牙膏、肥皂等的香精及医药等。可以去除粘胶,不干胶等高分子树脂类物质,效果好,是优质的工业清洗剂,天然环保。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25千克/桶 | 有效期 | - | 存储条件 | - | |||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- |