产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 苦参根提取物 SOPHORA FLAVESCENS 519-02-8 | 品牌 | 朝夕生物 | 牌号 | - | ||||
CAS号 | 519-02-8 | INCI | 苦参(SOPHORA FLAVESCENS)根提取物 | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 70% | ||||||||
外观 | 淡黄色透明液体 | ||||||||
气味 | 特殊性气味 | ||||||||
pH值 | 4.5-8.0 | ||||||||
固含量 | 1-1.5% | ||||||||
苦参碱含量 | 0.1-0.15% | ||||||||
体系组分 | 苦参根提取液70%,1,3丁二醇30% | ||||||||
密度 | 0.98g/cm³-1.05g/cm³ | ||||||||
产品描述 | |||||||||
【功能作用】 抗炎抗敏祛痘 |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
添加量 | 0.5-15% | 化妆品常用添加量 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 1kg/瓶 20kg/桶 | 有效期 | 2年 | 存储条件 | 阴凉避光通风处 | ||||
注意事项 | |||||||||
- |