产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 柑橘果皮提取物 CITRUS RETICULATA 超声波提取 | 品牌 | 朝夕生物 | 牌号 | - | ||||
CAS号 | - | INCI | 柑橘(CITRUS RETICULATA)果皮提取物 | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 73% | ||||||||
外观 | 无色至淡黄色透明液体 | ||||||||
气味 | 特殊性气味 | ||||||||
pH值 | 4.5-8.0 | ||||||||
固含量 | 2-3.5% | ||||||||
体系组分 | 柑橘果皮提取液73%,1,3丁二醇27% | ||||||||
密度 | 0.98g/cm³-1.05g/cm³ | ||||||||
产品描述 | |||||||||
【功能作用】 柑橘果皮提取物在化妆品、护肤品里主要作用是抗炎剂、抗菌剂、抗氧化剂,风险系数为2,比较安全,可以放心使用,柑橘果皮提取物没有致痘性。 【使用说明】 操作pH值:4.0-7.5 温度低于40℃加入到水相,或配方末端。 【建议用量】 一般添加量:0.5-15% |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
添加量 | 0.5-15% | 化妆品常用添加量 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 1kg/瓶 20kg/桶 | 有效期 | 2年 | 存储条件 | 阴凉避光通风处 | ||||
注意事项 | |||||||||
- |