产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 国标VC碳酸亚乙烯酯生产厂家 | 品牌 | 维进化工 | 牌号 | 淄博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 872-36-6 | INCI | 碳酸亚乙烯酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色透明液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 有轻微刺激性气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳酸亚乙烯酯 - 基本信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 200KG/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 远离火种、热源,密封保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常温常压下稳定,避免氧化物 还原剂 酸碱接触 |