产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 甲硫醇钠生产厂家 | 品牌 | 维进化工 | 牌号 | 甲硫醇钠厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 5188-07-8 | INCI | Methanethiol,sodium salt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色透明液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 有臭味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲硫醇钠 - 基本信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 240KG/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房,保持容器密封。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远离火种、热源。保持容器密封应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放,切忌混储。 |