产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 山东富马酸生产厂家 | 品牌 | 维进化工 | 牌号 | 山东淄博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 110-17-8 | INCI | Fumaric acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 单斜晶系无色针状或小叶状结晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 有水果酸味。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反丁烯二酸 - 基本信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 500KG/袋 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房,保持包装密封。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远离火种、热源。保持容器密封应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放,切忌混储。 |