产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 三聚磷酸钠厂家三聚磷酸钠生产厂家 | 品牌 | 维进化工 | 牌号 | 三聚磷酸钠厂家三聚磷酸钠生产厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 7758-29-4 | INCI | 三聚磷酸钠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无明显气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学式 | Na5P3O10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔 点 | 622 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密 度 | 0.35 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25kg/袋 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房,保持容器密封。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远离火种、热源。保持容器密封应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放,切忌混储。 |