产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 磷酸氢二钠厂家生产厂家 | 品牌 | 维进化工 | 牌号 | 磷酸氢二钠厂家生产厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 7558-79-4 | INCI | 磷酸氢二钠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 白色粉末、片状或粒状物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无明显气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学式 | Na2HPO4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔 点 | 245 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸 点 | 158 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密 度 | 1.064 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迎合市场才可能赢得市场,那怎么才能赢得市场,买家的实际需求自然其一,实时了解买家的真实用途和需求并以此进行相应的技术改进和生产调整,这样的磷酸氢二钠生产厂家才是合格的,反过来,那些仍然一味的、盲目的进行生产,不倾听买家的意见和建议,那结果自然也是很明显的,是禁受不住买家和市场考验的。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25kg/袋 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远离火种、热源。保持容器密封应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放,切忌混储。 |