产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 三氯化磷生产厂家 | 品牌 | 维进化工 | 牌号 | 淄博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 231-749-3 | INCI | Phosphorus(III) chloride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色澄清的发烟液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无明显气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三氯化磷 - 基本信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 300kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房,保持容器密封。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远离火种、热源。保持容器密封应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放,切忌混储。 |