产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 辛醇生产厂家 | 品牌 | 维进化工 | 牌号 | 辛醇生产厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 111-87-5 | INCI | 1-Octanol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色油装液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 刺激性气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内十大知名辛醇生产厂家,生产辛醇优秀企业,辛醇是山东维进化工的拳头产品,本产品自投放市场以来,凭借过硬的品质,突出的性价比,获得了市场的高度认可,产品供不应求,与很多客户建立了长期的合作关系,
山东维进化工科技是一家生产研发各种建材原料的综合性厂家,常年优势供应国标优级品辛醇,以优质的产品,贴心的服务赢得各位合作伙伴的信赖。公司自成立以来,始终坚持以人才为本、诚信立业,薄利多销的经营理念,荟萃业界精英,将国外先进管理方法及企业经验与国内企业的具体实际相结合,为生产企业提供一对一的原料采购解决方案;本公司客户都是一对一服务,手把手提供专业的厂家指导,让您买的舒心,用的放心。客户下单我们就尽快安排给客户发货,尽快把货保质保量的送到客户手中,让客户尽快投入生产; 山东维进化工公司是山东大型集团公司。集团现拥有独资、控股、参股子公司33户。其中,生产企业24户、科研院所3户、商贸公司4户、其他企业2户,员工近万人。集团现主要涉及化工、医药、盐业共 18个生产和销售领域,拥有国家级企业技术中心1个,市级企业技术中心9个,近五年共获批专利245项。集团将通过一大批化工、医药项目的建设,努力打造等百亿级化工产业片区;建立涂料和油漆系列化工产品生产基地,发展医药制剂、化学原料药、中药、生物发酵与化学合成制药产业,打造医药产业园;搭建化工原料商贸平台。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 160kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放,切忌混储 |