产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 醋酸正丙酯生产厂家 | 品牌 | 维进化工 | 牌号 | 醋酸正丙酯生产厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 109-60-4 | INCI | n-Propyl acetate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色透明液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 具有柔和的水果香味。 熔点 -92.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东维进化工公司是山东大型集团公司。集团现拥有独资、控股、参股子公司33户。其中,生产企业24户、科研院所3户、商贸公司4户、其他企业2户,员工近万人。集团现主要涉及化工、医药、盐业共 18个生产和销售领域,拥有国家级企业技术中心1个,市级企业技术中心9个,近五年共获批专利245项。集团将通过一大批化工、医药项目的建设,努力打造等百亿级化工产业片区;建立涂料和油漆系列化工产品生产基地,发展医药制剂、化学原料药、中药、生物发酵与化学合成制药产业,打造医药产业园;搭建化工原料商贸平台。 因为目前市场上对醋酸正丙酯的需求是很大的,这也就导致了醋酸正丙酯生产厂家是较多的,不可否认生产厂家的众多,会让客户有更多更好的选择而且还能一定程度上刺激行业间的竞争,但整体的实力还是存在多而不精的阶段的,这也就导致一些厂家在生产醋酸正丙酯的质量上还是存在一定差异的,而从买家的角度来讲,为了日后用的安心和放心,我们还是要选择一家正规生产厂家,因为正规厂家会在产品品质及售后服务上有一定的优势。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 180kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放,切忌混储 |