产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 氯苯生产厂家 | 品牌 | 维进化工 | 牌号 | 淄博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 108-90-7 | INCI | Chlorobenzene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色透明,易挥发的液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 有杏仁味。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东维进化将坚定不移扩大对外开放,近年来发展实践也证明,数字经济,数字贸易增长强劲,而形成鼓励创新发展的市场环境是非常关键的。因为技术突破绝不是完全封闭式的突破,而是在开放合作中实现突破,数字化,网络化,智能化,我们携共进,合作共赢的信心和行动,放眼未来,服务业开放合作正日益成为推动发展的重要力量! 山东维进化工科技有限公司作为山东省爱国主义的示范企业,在这一块走在了前面。具有强烈的爱国情怀,是对我国科技人员的要求。科学没有国界,科学家有祖国。广大科技人员要牢固树立创新科技,服务家乡,造福人民的思想,把科技成果应用在实现国家现代化的伟大事业中,把人生理想融入为实现中华民族伟大复兴的中国梦的奋斗中。企业的命运、祖国的命运和党的命运、社会主义的命运是密不可分的。企业只有坚持爱国和爱党、爱社会主义相统一,企业才能健康长远的发展,这是当代企业爱国主义重要的体现。今天我们讲爱国主义,这个道理我们企业要长记心中。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 230kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放,切忌混储。 |