产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 吡啶生产厂家 | 品牌 | 吡啶 | 牌号 | 吡啶生产厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 110-86-1 | INCI | Pyridine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色或淡黄色液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 具有令人讨厌的气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东维进化工科技与中国石化、齐鲁石化、东岳集团、内蒙远兴集团、兖矿集团、海力集团、金岭集团、鲁西集团、京博石化、中国石油、利华益集团、滨化集团、新华医药等国内知名企业建立了长期稳固的合作关系,能够为客户提供优质的产品和服务,在行业中树立了良好的商业信誉,赢得了众多客户的信赖与支持。 公司发扬“诚信、团结、拼搏”的企业精神,秉承“以信为本,以诚待人,以稳求实,优质服务”的经营理念,愿与各界朋友及客户精诚合作,共创辉煌。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 200kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放,切忌混储。 |