产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 二甲基亚砜生产厂家 | 品牌 | 维进化工 | 牌号 | 二甲基亚砜生产厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 67-68-5 | INCI | Methyl sulfoxide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无味液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国经济已经进入新的发展阶段,企业正在进行深刻的方式转变和结构调整。这就要各个化工企业不断爬坡过坎,攻坚克难。这必然伴随调整的阵痛,成长的烦恼,但这些都是值得付出的代价。风雨过后就是彩虹,中国企业要紧跟时代步伐,不断进取,不断改调整公司策略才能过难关,化茧成蝶。 山东维进化工不断调整公司经营思路,紧跟党的号召,疫情期间通过电话、视频等等方式不断的慰问我们的终端客户,询问客户的经营状况,对于有些资金困难的客户,先给客户发货,先让客户把生产开展起来。与客户共同度过难关,在 这种经营历史新低的情况下,我们能做的就是放弃一切润维持客户的生产运营;山东维进化工在这里宣誓一定一如既往的提 供优质的二甲基亚砜为您生产优质的产品保驾护航; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 220kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放,切忌混储。 |