产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 无水乙醇生产厂家 | 品牌 | 维进化工 | 牌号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 64-17-5 | INCI | InChI=1/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色澄清液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 有酒精气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东维进化工不断调整公司经营思路,紧跟党的号召,疫情期间通过电话、视频等等方式不断的慰问我们的终端客户,询问客户的经营状况,对于有些资金困难的客户,先给客户发货,先让客户把生产开展起来。与客户共同度过难关,在这种经营历史新低的情况下,我们能做的就是放弃一切润维持客户的生产运营;山东维进化工在这里宣誓一定一如既往的提供优质的无水乙醇为您生产优质的产品保驾护航; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 160kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放,切忌混储。 |