产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 环己酮生产厂家 | 品牌 | 维进化工 | 牌号 | 维进牌环己酮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 108-94-1 | INCI | 1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色透明油状液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 有薄荷气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无色透明油状液体。有薄荷及丙酮气味。其蒸气与空气能形成爆炸性的混合物。 山东维进化工科技是一家生产研发各种建材原料的综合性厂家,常年优势供应国标优级品环己酮,以优质的产品,贴心的服务赢得各位合作伙伴的信赖。公司自成立以来,始终坚持以人才为本、诚信立业,薄利多销的经营理念,荟萃业界精英,将国外先进管理方法及企业经验与国内企业的具体实际相结合,为生产企业提供一对一的原料采购解决方案;本公司客户都是一对一服务,手把手提供专业的厂家指导,让您买的舒心,用的放心。客户下单我们就尽快安排给客户发货,尽快把货保质保量的送到客户手中,让客户尽快投入生产; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 190kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远离火种、热源。保持容器密封。 |