产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 丙烯酸生产厂家 | 品牌 | 维进化工 | 牌号 | 维进化工牌丙烯酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 79-10-7 | INCI | InChI=1/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 有刺激性气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙烯酸 - 基本信息
山东维进化工科技有限公司(以下简称维进化工)是化工原料产业供应链公司,是省级化工战略发展的重要企业。维进化工以化工产品的生产、销售、科研为主营业务,在与化工产品主业配套发展的同时,以建设世界化工企业为目标,依托技术进步,加强成本改善,优化产品结构,开拓高科技含量、高附加值上下游化学品领域,延伸产品产业链,提升产品竞争力。维进化工主要产品有无机酸类,无机碱类,苯类,萘类,酚类,喹啉类,油类系列产品等七十余种,广泛应用于建筑,医药农药,塑料,轮胎,染的领域。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 200kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远离火种、热源。保持容器密封,应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放,切忌混储 |