产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 山东氟硅酸生产厂家 | 品牌 | 维进化工 | 牌号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 16961-83-4 | INCI | InChI=1/FHO2Si/c1-4(2)3/h2H | ||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 30%,40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 水溶液为无色透明的发烟液体,有刺激性气味。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 有刺激性气味,易挥发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 250kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。 | ||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应与易(可)燃物、碱类分开存放,切忌混储 |