产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | PE939(MAP-K单烷基醚磷酸酯钾盐) | 品牌 | 鲲伟 | 牌号 | 鲲伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | MAPK | INCI | Laureth Phosphate(3EO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单烷基醚磷酸酯钾盐(PE939)单烷基醚磷酸酯钾盐(PE939) Ø化学组成:单烷基醚磷酸酯钾盐 Ø技术指标 项 目 指 标 外 观 无色或微黄色透明液体 总固体,% ≥30.0 pH值(10%水溶液) 6.0~8.0 色度, Hazen ≤150 Ø性能与用途:无色或微黄色透明液体,在浓碱中稳定,具有较强的抗静电性和良好的乳化性能。可应用于涤纶、锦纶等合成纤维的抗静电剂、合成树脂用抗静电剂、高档人体用浴剂和发用香波的调理剂,对皮肤无刺激性,洗后不紧绷。作为化妆品、合成纤维、农药等行业的优良乳化剂,金属表面防锈剂、硬表面清洗剂、电镀浴添加剂,纤维油剂,金属切削润滑剂等。 Ø包装贮存:净含量50公斤/塑桶。须轻装轻卸。 十二烷基二甲基苄基氯化铵(1227)+ 十八烷基二甲基苄基氯化铵(1827)+ 十六烷基三甲基氯化铵(1631)+ 十六烷基三甲基溴化铵(1631溴型)+ 十二烷基三甲基氯化铵(1231)+ 十二烷基三甲基溴化铵(1231溴型)+ 十八烷基三甲基氯化铵(1831)+ 十四烷基二甲基苄基氯化铵产品相关关键字: PE939 单烷基醚磷酸酯钾盐 烷基醚磷酸酯钾盐 醚磷酸酯钾盐 MAPK
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 50kg/桶 | 有效期 | 24月 | 存储条件 | 应小心轻放、防撞、防冻、以免损漏。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:应密封贮存在室内,在运输和贮藏过程中,不可和阳离子表面活性剂配伍。 |