产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | CAS:110-82-7_高含量环己烷生产工厂送货价 | 品牌 | 聊城通达 | 牌号 | 110-82-7 | ||||
CAS号 | 110-82-7 | INCI | cyclohexane | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 99.95% | ||||||||
外观 | 标准 | ||||||||
气味 | 标准 | ||||||||
闪点 | _18.3±0.0 | ||||||||
产品质量执行标准 | 国标 | ||||||||
产地 | 山东 | ||||||||
型号 | 工业级 | ||||||||
货号 | 110-82-7 | ||||||||
特色服务 | 可分装定制 | ||||||||
数量 | 6963 | ||||||||
日常注意操作事项 | 安全操作 | ||||||||
储存环境注意事项 | 阴凉通风的库房 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
无 | |||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
使用方法 | 含量99.95% | 按照您的需求合规操作,注意安全通风,安全操作。 | |||||||
具体应用 | 用途广泛 | 工业、农业、医药、中间体、化工、橡胶、消毒等等各种领域,按您需求来使用。 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 150 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 阴凉通风的库房 | ||||
注意事项 | |||||||||
仓库安全管理员要严格遵守各项章程。清晰标明存放的位置与通道,不得妨碍通道与出入口。 |