产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | CAS:75-09-2_槽车二氯甲烷生产工厂行情预测 | 品牌 | 聊城通达 | 牌号 | 75-09-2 | ||||
CAS号 | 75-09-2 | INCI | Dichloromethane | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 99.9% | ||||||||
外观 | 标准 | ||||||||
气味 | 标准 | ||||||||
计量单位 | 吨 | ||||||||
发货时效 | 1天 | ||||||||
运输包装 | 槽车散水/桶装 | ||||||||
用途 | 工业用途广泛 | ||||||||
中文别名 | 甲叉二氯|亚甲基氯|亚甲基二氯 | ||||||||
含量 | 99.9% | ||||||||
包装桶规格 | 250 | ||||||||
英文名 | Dichloromethane | ||||||||
CAS号 | 75-09-2 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
无 | |||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
使用方法 | 含量99.9% | 按照您的需求合规操作,注意安全通风,安全操作。 | |||||||
具体应用 | 用途广泛 | 工业、农业、医药、中间体、化工、橡胶、消毒等等各种领域,按您需求来使用。 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 250 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 阴凉通风的库房 | ||||
注意事项 | |||||||||
库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具、电器设备的周围和主线槽下方严禁堆放物品,其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。 |