产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 异丙醇_内贸异丙醇厂家行情走势 | 品牌 | 聊城通达 | 牌号 | 67-63-0 | ||||
CAS号 | 67-63-0 | INCI | propan-2-ol | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||
外观 | 标准 | ||||||||
气味 | 标准 | ||||||||
密度 | 0.785 | ||||||||
熔点 | —89.5C | ||||||||
质量 | 1 | ||||||||
分子式 | C3H8O | ||||||||
分子量 | 60.095 | ||||||||
闪点 | 11.7 | ||||||||
产品质量执行标准 | 国标 | ||||||||
产地 | 山东 | ||||||||
型号 | 工业级 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
无 | |||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
使用方法 | 含量99% | 按照您的需求合规操作,注意安全通风,安全操作。 | |||||||
具体应用 | 用途广泛 | 工业、农业、医药、中间体、化工、橡胶、消毒等等各种领域,按您需求来使用。 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 160 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 阴凉通风的库房 | ||||
注意事项 | |||||||||
材料堆放必须平稳;减少不必要的搬运;不得妨碍消防器材的紧急使用;不得堵塞电气开关及急救设备; |