产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | CAS:79-01-6_大桶三氯乙烯厂家合作商 | 品牌 | 聊城通达 | 牌号 | 79-01-6 | ||||
CAS号 | 79-01-6 | INCI | Trichloroethylene | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||
外观 | 标准 | ||||||||
气味 | 标准 | ||||||||
含量 | 99% | ||||||||
包装桶规格 | 200 | ||||||||
英文名 | Trichloroethylene | ||||||||
CAS号 | 79-01-6 | ||||||||
沸点 | 87 | ||||||||
密度 | 1.463 | ||||||||
熔点 | -86 | ||||||||
质量 | 1 | ||||||||
分子式 | C2HCl3 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
无 | |||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
使用方法 | 含量99% | 按照您的需求合规操作,注意安全通风,安全操作。 | |||||||
具体应用 | 用途广泛 | 工业、农业、医药、中间体、化工、橡胶、消毒等等各种领域,按您需求来使用。 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 200 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 阴凉通风的库房 | ||||
注意事项 | |||||||||
仓库内物资按规划区域整齐排列,每个区域必须留有消防通道,任何物资不能占用消防通道,同时也不能遮挡住该区域消防水箱,保证人员能非常方便的使用。 |