产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | CAS:56-81-5_本市甘油厂家送货 | 品牌 | 聊城通达 | 牌号 | 56-81-5 | ||||
CAS号 | 56-81-5 | INCI | Glycerol | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||
外观 | 标准 | ||||||||
气味 | 标准 | ||||||||
用途 | 工业用途广泛 | ||||||||
中文别名 | 丙三醇 | ||||||||
含量 | 99% | ||||||||
包装桶规格 | 250 | ||||||||
英文名 | Glycerol | ||||||||
CAS号 | 56-81-5 | ||||||||
沸点 | 290 | ||||||||
密度 | 1.261g/cm | ||||||||
熔点 | 18.17 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
无 | |||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
使用方法 | 含量99% | 按照您的需求合规操作,注意安全通风,安全操作。 | |||||||
具体应用 | 用途广泛 | 工业、农业、医药、中间体、化工、橡胶、消毒等等各种领域,按您需求来使用。 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 250 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 阴凉通风的库房 | ||||
注意事项 | |||||||||
仓库应有应急出口,不可仅有一个大门。仓库内不要吸烟和使用明火。 |