产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | DMF厂家_吨桶DMF生产工厂灌装 | 品牌 | 聊城通达 | 牌号 | 68-12-2 | ||||
CAS号 | 68-12-2 | INCI | N,N-Dimethylformamide | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 99.9% | ||||||||
外观 | 标准 | ||||||||
气味 | 标准 | ||||||||
产品质量执行标准 | 国标 | ||||||||
产地 | 山东 | ||||||||
型号 | 工业级 | ||||||||
货号 | 68-12-2 | ||||||||
特色服务 | 可分装定制 | ||||||||
数量 | 6562 | ||||||||
日常注意操作事项 | 安全操作 | ||||||||
储存环境注意事项 | 阴凉通风的库房 | ||||||||
计量单位 | 吨 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
无 | |||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
使用方法 | 含量99.9% | 按照您的需求合规操作,注意安全通风,安全操作。 | |||||||
具体应用 | 用途广泛 | 工业、农业、医药、中间体、化工、橡胶、消毒等等各种领域,按您需求来使用。 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 200公斤 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 阴凉通风的库房 | ||||
注意事项 | |||||||||
动用明火的人员必须到安全部办理事情手续,方可作业。 |