产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | CAS:67-63-0_本市异丙醇厂家行情分析 | 品牌 | 聊城通达 | 牌号 | 67-63-0 | ||||
CAS号 | 67-63-0 | INCI | propan-2-ol | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||
外观 | 标准 | ||||||||
气味 | 标准 | ||||||||
分子式 | C3H8O | ||||||||
分子量 | 60.095 | ||||||||
闪点 | 11.7 | ||||||||
产品质量执行标准 | 国标 | ||||||||
产地 | 山东 | ||||||||
型号 | 工业级 | ||||||||
货号 | 67-63-0 | ||||||||
特色服务 | 可分装定制 | ||||||||
数量 | 9843 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
无 | |||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
使用方法 | 含量99% | 按照您的需求合规操作,注意安全通风,安全操作。 | |||||||
具体应用 | 用途广泛 | 工业、农业、医药、中间体、化工、橡胶、消毒等等各种领域,按您需求来使用。 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 160 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 阴凉通风的库房 | ||||
注意事项 | |||||||||
仓库安全管理员要严格遵守各项章程。清晰标明存放的位置与通道,不得妨碍通道与出入口。 |