产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 十二醇厂家_国产十二醇生产工厂行情预测 | 品牌 | 聊城通达 | 牌号 | 112-53-8 | ||||
CAS号 | 112-53-8 | INCI | dodecanol;lauryl alcohol | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||
外观 | 标准 | ||||||||
气味 | 标准 | ||||||||
CAS号 | 112-53-8 | ||||||||
沸点 | 257.96 | ||||||||
密度 | 0.8309 | ||||||||
熔点 | 24 | ||||||||
质量 | 1 | ||||||||
分子式 | C12H26O | ||||||||
分子量 | 186.3342 | ||||||||
闪点 | 115.45 | ||||||||
产品质量执行标准 | 国标 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
无 | |||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
使用方法 | 含量99% | 按照您的需求合规操作,注意安全通风,安全操作。 | |||||||
具体应用 | 用途广泛 | 工业、农业、医药、中间体、化工、橡胶、消毒等等各种领域,按您需求来使用。 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 170 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 阴凉通风的库房 | ||||
注意事项 | |||||||||
仓库安全管理员要严格遵守各项章程。清晰标明存放的位置与通道,不得妨碍通道与出入口。 |