产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | DMC厂家_高含量碳酸二甲酯生产商行情分析 | 品牌 | 聊城通达 | 牌号 | 616-38-6 | ||||
CAS号 | 616-38-6 | INCI | Dimethyl carbonate,DMC | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 99.99% | ||||||||
外观 | 标准 | ||||||||
气味 | 标准 | ||||||||
数量 | 7210 | ||||||||
日常注意操作事项 | 安全操作 | ||||||||
储存环境注意事项 | 阴凉通风的库房 | ||||||||
计量单位 | 吨 | ||||||||
发货时效 | 1天 | ||||||||
运输包装 | 槽车散水/桶装 | ||||||||
用途 | 工业用途广泛 | ||||||||
中文别名 | DMC | ||||||||
含量 | 99.99% | ||||||||
产品描述 | |||||||||
无 | |||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
使用方法 | 含量99.99% | 按照您的需求合规操作,注意安全通风,安全操作。 | |||||||
具体应用 | 用途广泛 | 工业、农业、医药、中间体、化工、橡胶、消毒等等各种领域,按您需求来使用。 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 200 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 阴凉通风的库房 | ||||
注意事项 | |||||||||
仓库安全管理员要严格遵守各项章程。清晰标明存放的位置与通道,不得妨碍通道与出入口。 |