产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 环己烷_高含量环己烷厂家出库价 | 品牌 | 聊城通达 | 牌号 | 110-82-7 | ||||
CAS号 | 110-82-7 | INCI | cyclohexane | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 99.95% | ||||||||
外观 | 标准 | ||||||||
气味 | 标准 | ||||||||
CAS号 | 110-82-7 | ||||||||
沸点 | 80.7±0.0 | ||||||||
密度 | 0.8±0.1g/cm3 | ||||||||
熔点 | 6.5C | ||||||||
质量 | 84.1 | ||||||||
分子式 | C6H12 | ||||||||
分子量 | 84.16 | ||||||||
闪点 | _18.3±0.0 | ||||||||
产品质量执行标准 | 国标 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
无 | |||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
使用方法 | 含量99.95% | 按照您的需求合规操作,注意安全通风,安全操作。 | |||||||
具体应用 | 用途广泛 | 工业、农业、医药、中间体、化工、橡胶、消毒等等各种领域,按您需求来使用。 | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 150 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 阴凉通风的库房 | ||||
注意事项 | |||||||||
仓库环境卫生整洁,节省地面空间。仓库应配备足够的消防器材,如消防栓、灭火器。 |