产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | DMF厂家_国标DMF生产厂家 | 品牌 | 通达 | 牌号 | 68-12-2 | ||||
CAS号 | 68-12-2 | INCI | N,N-Dimethylformamide | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 99.9% | ||||||||
外观 | 液体 | ||||||||
熔点 | 60.5℃ | ||||||||
产品描述 | |||||||||
无 | |||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
- | - | - | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 190KG/桶,槽车 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 阴凉、通风的库房 | ||||
注意事项 | |||||||||
安全操作,远离火源,避光通风。 |