产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 染发膏用化妆品级尿素 | 品牌 | 白马堂 | 牌号 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 57-13-6 | INCI | 尿素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 白色柱状结晶或白色粉末。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 轻微氨味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化妆品级尿素 别名:脲、尿囊素 CAS登录号:57-13-6英文名称:Urea 相对分子质量:60.06 性状:白色柱状结晶或白色粉末。熔点132.7℃(分解)。溶于水、乙醇和苯,微溶于醚,不溶于三氯甲烷。 化妆品专用(G) 执行标准:Q/KPHW01-2017
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 20kg/包 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 密封、避光、通风 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |