产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 医药级尿素 | 品牌 | 白马堂 | 牌号 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 57-13-6 | INCI | 尿素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 白色柱状结晶或白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 轻微氨味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药级尿素 别名:脲、烟酰胺、尿囊素 CAS登录号:57-13-6 英文名称:Urea 相对分子质量:60.06 性状:白色柱状结晶或白色粉末。熔点132.7℃(分解)。溶于水、乙醇和苯,微溶于醚,不溶于三氯甲烷。 化妆品专用(G) 执行标准:Q/KPHW01-2017
1.用作分析试剂,稳定剂。还用于有机合成。 2.用作液体洗涤剂的增溶剂。用于牙膏制备,能抑制乳酸杆菌滋生,并能溶解牙面上的斑膜,因而起抗酸、脱敏作用。也用于化妆品中。 3.用于化妆品保湿和增湿,滋润皮肤,能强化角质层之保湿。 4.可以帮助其他产品之渗透、抗炎、止痒。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳膏、精华液、面膜膏霜、乳液、水 | 0~20% | 尿素为保湿剂、渗透剂、皮肤调理剂。该成分含有天然保湿因子,可当皮肤的保湿剂, 并可协助其它保养品之吸收。尿素是一种很好用的保湿成分,它就存在于肌肤的角质层当中,属于肌肤天然保湿因子NMF的主要成分。对肌肤来说,尿素具有保湿以及柔软角质的功效,所以也能够防止角质层阻塞毛细孔,藉此改善粉刺的问题。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 5kg/包 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 密封、避光、通风 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忌光、忌潮湿直接作用于人体可能会有较大的刺激性。 |