产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 碳酸钙 牙膏原料 | 品牌 | 康普汇维 | 牌号 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 471-34-1 | INCI | CALCIUM CARBONATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 白色粉末。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无臭、无味。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式:CaCO3 相对分子质量: 100.09 性状:白色粉末。无臭、无味。露置空气中无变化,比重2.710。熔点1339ºC。几乎不溶于水在含有铵盐或三氧化二铁的水中溶解,不溶于醇。遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸,并溶解。加热分解为氧化钙(CaO)和二氧化碳 参考标准:GB/T 15897-1995 规格:含量及杂质含量以%计。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25kg/包 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 密封、避光、通风 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |