产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | KLK/绿宝/春金/金光/椰树/大自然/威尔玛/斯文等甘油 | 品牌 | KLK/绿宝/春金/金光/斯文 | 牌号 | 日化级 | ||||
CAS号 | 56-81-5 | INCI | - | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 99.7% | ||||||||
外观 | 无色 | ||||||||
气味 | 无味 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
绿宝甘油-工业级(印尼) 春金甘油-工业级(印尼) 金光甘油-工业级(印尼) 椰树甘油-工业级(马来西亚) 大自然/天然油脂甘油-工业级(马来西亚) 威尔玛甘油-工业级(印尼) 斯文甘油-工业级(印尼) 宝洁甘油-M工业级(马来西亚) 益海甘油-工业级(国产) 灌桶甘油-全新桶/二手桶(各品牌)
现货供应,详询:广州凯业 钟经理18988911026 |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
- | - | - | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 250KG/桶 | 有效期 | 2年 | 存储条件 | 密封 | ||||
注意事项 | |||||||||
无 |