产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 威尔玛1840硬脂酸 | 品牌 | 威尔玛 | 牌号 | 1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 57-11-4 | INCI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 白色颗粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25KG/包 | 有效期 | 2年 | 存储条件 | 阴凉通风干燥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 |