产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 壳牌乙二醇/沙特乙二醇 | 品牌 | 壳牌/沙特 | 牌号 | 工业级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 107-21-1 | INCI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色粘稠状液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用于制聚酯涤纶,聚酯树脂、吸湿剂,增塑剂,表面活性剂,合成纤维、化妆品,并用作染料/油墨等的溶剂、配制发动机的抗冻剂,气体脱水剂,制造树脂、也可用于玻璃纸、纤维、皮革、粘合剂的湿润剂。
生产合成树脂PET,纤维级PET即涤纶纤维,瓶片级PET用于制作矿泉水瓶等。乙二醇还可生产醇酸树脂、表面活性剂、乙二醇也用作防冻剂。
除用作汽车用防冻剂外,乙二醇还用于工业冷量的输送,一般称呼为载冷剂。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 220KG/桶 | 有效期 | 2年 | 存储条件 | 密封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 |