产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 昆仑58号全精炼石蜡/昆仑58号半精炼石蜡(颗粒蜡/板蜡) | 品牌 | 昆仑 | 牌号 | 58号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 8002-74-2 | INCI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 白色颗粒/白色板蜡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、性能特点 本产品为颗粒状白色固体。其相对密度随熔点的上升而增加。产品化学稳定性好,含油量适中,具有良好的防潮和绝缘性能,可塑性好。半精炼石蜡生产的蜡烛火焰集中,无烟,不流泪。 半精炼石蜡质量执行GB/T 254-1998国家标准。其技术指标:
注:将约10g蜡放入容积为100-250ml的锥形瓶,加入50ml初馏点不低于70℃的无水直馏汽油,并在震荡下于70℃水浴内加热,知道石蜡溶解为止,将该溶液在70℃水浴内放置15min后,溶液中不应呈现可以看见的浑浊、沉淀或水。允许溶液有轻微乳光。
二、产品用途 本产品应用于蜡烛,蜡笔,蜡纸,一般电讯器材以及短路及轻工,化工原料。
三、生产方法 本产品以含油蜡为原料,经发汗或溶剂脱油,再经白土精制或加氢精致得到半精炼石蜡。
四、注意事项 1.熔蜡数量要适宜,熔蜡温度不宜过高,熔蜡前应先将蜡块打碎以加快融化速度 2.应将半精炼石蜡储存在阴凉处,不要在日光下暴晒,储存地方温度不要太高,以免蜡块变软,相互粘结。 3.各牌号产品应分别存放,以免错用。 4.储运石蜡应远离火源,以免失火,注意包装不要破损,以免杂质入内。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25KG/包、50KG/包 | 有效期 | 2年 | 存储条件 | 阴凉干燥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 |