产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | K12十二烷基硫酸钠 粉/针(春金/凯星/俱进) | 品牌 | 春金/凯星/俱进 | 牌号 | 日化级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 151-21-3 | INCI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 白色粉末/白色针状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名称:十二烷基硫酸钠 CAS NO.:151-21-3 中文别名:发泡粉;十二醇硫酸钠;十二烷基硫酸酯钠盐;十二烷基硫酸氢钠;月桂醇硫酸酯钠;十二烷硫酸鈉;月桂硫酸鈉;硫酸十二烷鈉;十二烷基硫酸钠(月桂基硫酸钠)SDS/生化级别;硫酸月桂酯钠;十二烷基硫酸钠,SDS; 英文名称:IPC-SDS EINECS:205-788-1 分子式:C12H25NAO4S 分子量:288.38 物理化学性质 外观性质:白色粉末或针状。 溶解性:溶于水,微溶于醇,不溶于氯仿、醚。 熔点:204-207°C(lit.) 密度:1.03 g/mL at 20°C 闪点:>100°C 溶解度:H2O: 0.1 M, clear to nearly clear, colorless to slightly yellow 水溶解性:ca. 150 g/L (20oC)
规格指标
【用途一】用作洗涤剂和纺织助剂,也用作牙膏起泡剂、矿井灭火剂、乳液聚合乳化剂、羊毛净洗剂等 【用途二】用作阴离子型表面活化剂、乳化剂及发泡剂 【用途三】GB 2760-96规定为食品工业用加工助剂。发泡剂;乳化剂;阴离子型表面活性剂。用于蛋糕、饮料、蛋白、鲜果、果汁饮料、食用油等。 【用途四】用作药物、化妆品、合成树脂的乳化剂。牙膏、灭火器的发泡剂。用作丝毛类精品织物的洗涤剂。金属选矿的浮选剂。 【用途五】用作洗涤和纺织助剂,也用作牙膏发泡剂,灭火泡沫液,乳液聚合乳化剂,医药用乳化分散剂,洗发剂等化妆制品,羊毛净洗剂。 【用途六】生化分析,电泳,离子对试剂 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 20KG/包 | 有效期 | 2年 | 存储条件 | 通风干燥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 |