产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 汉姆/三江/盘亚壬基酚聚氧乙烯醚 非离子表面活性剂 np-10乳化剂 | 品牌 | 汉姆/三江/盘亚 | 牌号 | 日化级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 2854-09-3 | INCI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色粘稠状液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面活性剂、乳化剂NP、TX、OP系列 【技术指标】
【性能与应用】
1、【NP-4/NP-6】溶于油及其它有机溶剂,具有良好的乳化性能,作为亲油性乳化剂,用于制备w/o型乳液;在一些有机合成反应中,为反应介质,可缩短反应时间,提高反应转化率,如在塑料聚氯乙烯聚合时,作为整料剂,不但能使聚氯乙稀成型颗料均匀,且可杜绝反应粘锅;亦可作干洗清洁剂。
2、【NP-7、NP-8】在水及矿物油中呈扩散状,具有优良的乳化净洗性能,一般工业中作乳化剂。TX-7在毛纺、合纤工业及金属加工过程中作为净洗剂。如可作为聚丙烯腈染前染后洗涤及皂煮剂,并可做成阳离子染料的匀染剂。
3、【NP-10/TX-10/NP-9】易溶于水,具有优良的乳化净洗能力,是合成洗涤剂重要组分之一,能配制各种净洗剂,对动、植、矿物油污清洗能力特强;是合成纤维工业油剂组分之一,除显示乳化性能外,且具有除静电效果;在合纤短纤维混纺纱浆料中做柔软剂,可提高浆膜的平滑性和弹性,该乳液对胶体有保护作用;一般工业作乳化剂,配制乳液稳定;用作防腐剂、润湿剂、电池缓蚀剂;印染工业中作匀染、扩散、润湿、洗涤等用途的助剂,均有良好效能; 用作羊毛低温染色新工艺的匀染剂;在农药、医药、橡胶工业用作乳化剂,建筑行业可作为乳化沥清的乳化剂,又是金属水基清洗剂的重要组成之一 ;油田用润湿剂、起泡剂、泥浆活性处理剂。
4、【枧油NP-8.6】组成:非离子表面活性剂和添加剂复合物,对真丝织物具有优异的防污功能,能提高产品白度,水洗后的印花织物的色光鲜艳度大为提高,具有强力洗涤、分散和渗透作用,促进酶退浆。应用于直接、酸性染料印花、染色的真丝绸、桑棉交织、合纤、涤棉有光纺、无光纺、富春纺等水洗、具有快速净洗,保护白地、色泽鲜艳,节水节能提高效率,适用于绳状机水洗。
4、【NP-12】易溶于水,在宽PH范围内可作未加工羊毛的高效洗涤剂,重垢低泡洗剂。
5、【NP-15】用作o/w型乳化剂,作金属、机械、纺织工业的净洗剂。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 215KG/桶 | 有效期 | 2年 | 存储条件 | 密封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 |