产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 马石油PEG400 沙特聚乙二醇400 | 品牌 | 马石油/沙特 | 牌号 | 日化级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 25322-68-3 | INCI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色粘稠状液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列产品无刺激性,味微苦,具有良好的水溶性,并与许多有机物组份有良好的相溶性。它们具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接剂、抗静电剂及柔软剂等,在化妆品、化纤、橡胶、塑料、造纸、油漆、电镀、金属加工及食品加工等行业中均有着极为广泛的应用。
无刺激性,味微苦,具有良好的水溶性,并与许多有机物组份有良好的相溶性。它们具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接剂、抗静电剂及柔软剂等。
产品用途: 用作PVC润滑剂、色母粒添加剂、纺织柔软剂、颜料分散剂等 . 聚乙二醇系列产品无毒、无刺激性,具有良好的水溶性,并与许多有机物组份有良好的相溶性。它们具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接剂、抗静电剂及柔软剂等,在化妆品、制药、化纤、橡胶、塑料、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业中均有着极为广泛的应用。
1.聚乙二醇PEG-400适合来做软胶囊。由于PEG400为液体、它具有与各种溶剂的广泛相容性,是很好的溶剂和增溶剂,被广泛用于液体制剂,如口服液、滴眼液等。当植物油不适合作活性物配料载体时,PEG则是很好的材料。这主要是由于PEG稳定、不易变质,含有PEG的针剂被加热到150摄氏度时是很安全、很稳定的。此外还可以同高分子量的(PEG)相混合而且其混合物具有很好的溶解性和良好的与药物相容性。
2.PEG-400、PEG-600、PEG-800用作医药及化妆品的基质,橡胶工业与纺织工业的润滑剂和润湿剂。PEG-600在金属工业中加于电解液可增强研磨效果,增强金属表面的光泽。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 230KG/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 |