产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 泰国科宁十六十八醇1618醇 | 品牌 | 科宁 | 牌号 | C1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 8005-44-5 | INCI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 白色颗粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-18醇 油脂类化工原料,主要由碳十六醇以及碳十八醇组成。目前市场上销售的16-18醇,主要有三个比例:C16:C18=7:3、C16:C18=3:7以及C16:C18=5:5。其中C16:C18=3:7用途最为广泛。
主要用途:适用于各类化妆品中,作为基质,特别适合于膏霜及乳液;在医药中,可直接用于W/O乳化剂膏体,软膏基质等;、护肤。在工业上也用作纺织助剂的原料。
C16:C18=3:7一般指标如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 20KG/包 | 有效期 | 2年 | 存储条件 | 阴凉干燥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 |