产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 印尼春金月桂醇(十二醇) | 品牌 | 春金 | 牌号 | 1299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 112-53-8 | INCI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 淡化色油状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品实拍
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 170KG/桶 | 有效期 | 2年 | 存储条件 | 密封干燥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 |