产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 天然散水甘油 绿宝散水甘油 春金散水甘油 椰树散水甘油 金光散水甘油 | 品牌 | 天然/绿宝/春金/金光/椰树 | 牌号 | 医药级/化妆品级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 56-81-5 | INCI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司经营的液袋甘油,为马来西亚和印尼厂家原装出厂,含量99.7%,工业级甘油。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 20吨/柜 | 有效期 | 2年 | 存储条件 | 密封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 |