产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 印尼春金MCT/辛癸酸甘油三酯GTCC | 品牌 | 春金 | 牌号 | 食品级/化妆品级 | ||||
CAS号 | 73398-61-5 | INCI | - | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||
外观 | 无色低粘液体 | ||||||||
气味 | 无味 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
GTCC
|
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
- | - | - | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 190KG/桶 | 有效期 | 2年 | 存储条件 | 密封 | ||||
注意事项 | |||||||||
无 |