产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称 | KLK 金光辛癸酸 C8-10混合酸 | 品牌 | KLK/金光 | 牌号 | 化妆品级 | ||||||||||||||||||||
CAS号 | 334-48-5 | INCI | - | ||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||||||||||||||||||
外观 | 澄清液体 | ||||||||||||||||||||||||
气味 | 油脂气味 | ||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||
产品名称:辛癸酸,8-10混合酸 性 状::浅黄色至无色透明液体 CAS 号: Caprylic Acid:124-07-2;Capric Acid: 334-48-5 产地:马来西亚,印尼 包装:180KG/桶 用途:辛癸酸可用于合成辛癸酸三甘油酯、多元醇酯等以作为金属加工剂和个人护理产品润肤,亦用于除草剂、动物饲料中杀菌剂、防冻剂的腐蚀/防锈剂、采逮捕收剂、面霜和乳液的配方、增塑剂的原料等,用于生产农产品烷基氯化物、辛-癸酸甲酯、脂肪醇、酰氯、脂肪酸脒、金属皂、脂肪酸肌氨酸、咪唑啉、脂肪胺、油漆粘合剂噁唑啉;
|
|||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||
包装 | 180KG/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 密封阴凉 | ||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||
无 |