产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 天然甘油 | 品牌 | 天然油脂 | 牌号 | 食品级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 56-81-5 | INCI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称:甘油(丙三醇) CAS:56-81-5 品牌:马来天然 99.7% 规格:250/桶 广泛用于纺织、印染、造纸、印刷、洗涤剂、日化、制酒、食品、卷烟、玻璃纸、搪瓷、石油、电子、橡胶、塑料、制革、化学、化纤等行业。主要用作保湿剂、保润剂、吸湿剂、润滑剂、柔软剂、软化剂、增稠剂、增塑剂、稀释剂、防冻剂等。 天然油脂甘油认证:Halal认证(清真)
马来西亚天然油脂甘油质检报告参考译文:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 250KG/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 密封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 |