产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 金光1618醇 | 品牌 | 金光 | 牌号 | 原厂原包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 8005-44-5 | INCI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 白色颗粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25KG/袋 | 有效期 | 2年 | 存储条件 | 阴凉干燥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 |