产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 印尼绿宝硬脂酸1801 | 品牌 | 绿宝 | 牌号 | - | ||||
CAS号 | 57-11-4 | INCI | - | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 99.7% | ||||||||
外观 | 白色颗粒 | ||||||||
气味 | 无味 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
|
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
- | - | - | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 25KG/袋 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 避光 | ||||
注意事项 | |||||||||
密封 |