产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 丽臣RSAW EAC 70/ZA 化妆品级发泡剂月桂醇聚氧乙烯醚硫酸铵AESA | 品牌 | 丽臣奥威 | 牌号 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | - | INCI | 月桂醇聚醚硫酸酯铵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 白色至浅黄色膏体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能及用途: AESA具有良好的洗涤去污性能及生物降解性,耐硬水强,在硬水中,即是有大量污垢存在时,也具有优良的起泡性。泡沫丰富、细腻,并赋予头发柔软与易梳理感和皮肤滑爽与舒适感。它广泛用于液体洗涤剂、高档香波、凝胶和弱酸性香波、泡沫浴等。还可用于玻璃清洗剂、墙壁洗涤剂、汽车洗涤剂和硬表面洗涤剂等。本品不适用于碱性体系,推荐用量5-30%。技术指标:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 160KG/桶 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |